Параметр | Значение |
---|---|
Тип | Трехфазная декантерная центрифуга LYNX430, ATEX, Ex de II В T4, IP55 |
Область применения | Переработка нефтешламов. Предназначена для сепарации нефти, воды и твердых частиц |
Срок службы | 15 лет |
Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию | 18 месяцев |
Производительность, м3/ч | Номинальная 5-7 |
Содержание твердой фазы, max | 15% |
Содержание воды, max | 80% |
Содержание нефтепродукта, min | 20% |
Плотность осадка, max, кг/м3 | 1700 |
Режим работы, часов в сутки | 1..24 |
Расчетная температура, °С | 100 |
Уровень звуковой мощности, дБА | Не более 82 |
Температура рабочая, °С | до 100 |
Диаметр барабана, мм | 440 |
Отношение длины к диаметру | 1:4 |
Угол конуса | 6° |
Скорость вращения барабана, об/мин | 0-3800 (Изменяемое) |
Дифференциальная скорость, об/мин | 1- 57 (регулируемая) |
Защита приводных ремней | В соответствии с нормами безопасности охраны труда и техники безопасности |
Система смазки подшипников | Консистентная, ручная |
Привод барабана | Основной эл. двигатель |
Привод шнека | Вторичный эл. двигатель |
Регулируемый диск раздела фаз | Да |
Возможность регулирования границы раздела фаз | Регулируемый диск 'Paring disk' разделения фаз, с возможностью регулирования границы раздела фаз в процессе работы |
Выгрузка легкой фазы под давлением, бар | 1…3 |
Система выгрузки разделенных жидких фаз | “Adjustable Tubes” + “Paring disk” |
Выгрузка водной фазы | Самотеком в накопительную емкость |
Защита от износа: Шнек, входная камера, лопасти шнека, барабан | Заменяемые вставки (втулки) из карбида вольфрама, защита карбидом вольфрама |
Материалы: Барабан, шнек, уплотнения, станина ротора, прочие детали | Нержавеющая сталь, 1.4463 |
Электродвигатели: Суммарная мощность, кВт | 59 |
Напряжение, В | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Основной электродвигатель привода барабана(чаши) | 37 кВт, с частотным регулированием |
Вторичный электродвигатель (привод улитки) | 22 кВт, с частотным регулированием |
Приборы КИПиА в комплекте | датчики температуры подшипников |
Поставляемая документация | Объем поставляемой документации полностью соответствует требованиям ТЗ |
Диаметр выхода осадка, мм | 240 |
Масса, кг | 3000 |
Остались вопросы?
Оставьте заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время